No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1893.01.11 | Rozdziele | 49 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | 6 25/30 | Odra | Josephatus Tylawski | Rosalia Tylawski | ||
2 | 1893.01.30 | Rozdziele | 69 | Anastasia Habowska | Catholic | female | 2 2/12 | Angina membranosa | Theodorus Habowska | Maria Habowski | ||
3 | 1893.02.17 | Rozdziele | 5 | Anna Dragan | Catholic | female | 53 | Apoplexia | Stephanus Dragan | |||
4 | 1893.04.12 | Rozdziele | 30 | Anna Tylawska | Catholic | female | 1 2/12 | Angina membranosa | Demetrius Tylawska | Maria Tylawski | ||
5 | 1893.05.07 | Rozdziele | 41 | Andreus Frenczko | Catholic | male | 4 5/12 | Angina membranosa | Joannes Frenczko | Anna Frenczko | ||
6 | 1893.05.29 | Rozdziele | 106 | Ahaphia Borsuk | Catholic | female | 26 2/12 | Inflamatio pulmonum | Onuphrius Borsuk | Pelagia Borsuk | ||
7 | 1893.06.14 | Rozdziele | 73 | Joannes Borsuk | Catholic | male | 3 11/12 | Variolae | Michael Borsuk | Anastasia Borsuk | ||
8 | 1893.06.17 | Rozdziele | 26 | Anastasia Grabania | Catholic | female | 2 5/12 | Casualiter submersit se aqua | Basilius Grabania | Maria Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.