No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1893.01.11 | Rozdziele | 49 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | 6 25/30 | Odra | Father: Josephatus Tylawski Mother: Rosalia Tylawski | ||
2 | 1893.01.30 | Rozdziele | 69 | Anastasia Habowska | Catholic | 2 2/12 | Angina membranosa | Father: Theodorus Habowska Mother: Maria Habowski | |||
3 | 1893.02.17 | Rozdziele | 5 | Anna Dragan | Catholic | 53 | Apoplexia | Spouse: Stephanus Dragan | |||
4 | 1893.04.12 | Rozdziele | 30 | Anna Tylawska | Catholic | 1 2/12 | Angina membranosa | Father: Demetrius Tylawska Mother: Maria Tylawski | |||
5 | 1893.05.07 | Rozdziele | 41 | Andrsus Frenczko | Catholic | 4 5/12 | Angina membranosa | Father: Joannes Frenczko Mother: Anna Frenczko | |||
6 | 1893.05.29 | Rozdziele | 106 | Ahaphia Borsuk | Catholic | 26 2/12 | Inflamatio pulmonum | Father: Onuphrius Borsuk Mother: Pelagia Borsuk | |||
7 | 1893.06.14 | Rozdziele | 73 | Joannes Borsuk | Catholic | 3 11/12 | Variolae | Father: Michael Borsuk Mother: Anastasia Borsuk | |||
8 | 1893.06.17 | Rozdziele | 26 | Anastasia Grabania | Catholic | 2 5/12 | Casualiter submersit se aqua | Father: Basilius Grabania Mother: Maria Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.