No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1898.01.08 | Rozdziele | 22 | Davidus Frenczko | Catholic | male | Andreas Frenczko | Anastasia Borsuk | ||
2 | 1898.02.08 | Rozdziele | 17 | Rosalia Dragan | Catholic | female | Mathias Dragan | Anna Tylawski | ||
3 | 1898.02.13 | Rozdziele | 59 | Simeo Stepen | Catholic | male | Dionisius Stepen | Maria Tylawski | ||
4 | 1898.03.17 | Rozdziele | 12 | Ephram Dragan | Catholic | male | Theodorus Dragan | Maria Dudra | ||
5 | 1898.04.02 | Rozdziele | 76 | Matrona Tylawski | Catholic | female | Daniel Tylawski | Maria Telep | ||
6 | 1898.04.02 | Rozdziele | 107 | Matrona Lyzak | Catholic | female | Stephanus Lyzak | Barbara Prybyło | ||
7 | 1898.04.23 | Rozdziele | 104 | Anastasia Sołtys | Catholic | female | Petrus Sołtys | Maria Baius |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.