No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901.01.05 | Rozdziele | 85 | Anna Borsuk | Catholic | female | 75 | senectus | ||||
2 | 1901.01.31 | Rozdziele | 34 | Cosma Grabania | Catholic | male | 2m | Defectus virium vitalium | Theodorus Grabania | Anastasia Grabania | ||
3 | 1901.02.03 | Rozdziele | 77 | Gregorius Grabania | Catholic | male | 9 11/30 | Tussis | Paulus Grabania | Anastasia Grabania | ||
4 | 1901.03.01 | Rozdziele | 6 | Maria Tełep | Catholic | female | 71 6/12 | senectus | ||||
5 | 1901.05.27 | Rozdziele | 119 | Maria Frenczko | Catholic | female | 5 1/12 | Angina membranacea | Thodorus Frenczko | Anastasia Frenczko | ||
6 | 1901.05.27 | Rozdziele | 20 | Stephanus Dudra | Catholic | male | 2 8/12 | Angina membranacea | Petrus Dudra | Anastasia Dudra | ||
7 | 1901.05.27 | Rozdziele | 85 | Maria Borsuk | Catholic | female | 4 10/12 | Angina membranacea | Paulus Borsuk | Parascevia Borsuk | ||
8 | 1901.06.03 | Rozdziele | 85 | Joannes Borsuk | Catholic | male | 2 | scarlatina | Paulus Borsuk | Parascevia Borsuk | ||
9 | 1901.06.11 | Rozdziele | 106 | Ephrem Dragan | Catholic | male | 2 | scarlatina | Alexius Dragan | Maria Dragan | ||
10 | 1901.07.13 | Rozdziele | 66 | Paulus Grabania | Catholic | male | 3 1/12 | scarlatina | Joannes Grabania | Maria Grabania | ||
11 | 1901.07.16 | Rozdziele | 41 | Petrus Frenczko | Catholic | male | 2 2/12 | scarlatina | Michael Frenczko | Justina Frenczko | ||
12 | 1901.08.04 | Rozdziele | 32 | Anna Lyzak | Catholic | female | 4 2/12 | scarlatina | Theodorus Lyzak | Justina Lyzak | ||
13 | 1901.08.11 | Rozdziele | 32 | Parascevia Lyzak | Catholic | female | 1 10/12 | scarlatina | Theodorus Lyzak | Justina Lyzak | ||
14 | 1901.11.26 | Rozdziele | 46 | Joachimus Deda | Catholic | male | 1 9/12 | Defectus virium vitalium | Theodora Deda | |||
15 | 1901.12.17 | Rozdziele | 22 | Andreas Frenczko | Catholic | male | circa 44 | Bronchitis (?) | Theodorus Frenczko | Maria Frenczko | ||
16 | 1901.12.27 | Rozdziele | 69 | Joachimus Gabowski | Catholic | male | 1 11/12 | scarlatina | Joannes Gabowski | Anastasia Gabowski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.