| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860.11.10 | Męcina Wielka | 94 | Michael Kaczmarczyk | Catholic | male | Joannes Kaczmarczyk | Rosalia Kruk | ||
| 2 | 1860.12.13 | Męcina Wielka | 80 | Anna Chomyk | Catholic | female | Paulus Chomyk | Anastasia Boryk | ||
| 3 | 1860.12.29 | Męcina Wielka | 6 | Juliana Kobasa | Catholic | female | Joannes Kobasa | Rosalia Boryk | ||
| 5 | 1861.01.23 | Męcina Wielka | 27 | Maria Młynar | Catholic | female | Georgius Młynar | Anna Boryk | ||
| 6 | 1861.01.23 | Męcina Wielka | 60 | Paulus Kaczmarczyk | Catholic | male | Stephanus Kaczmarczyk | Anna Herman | ||
| 7 | 1861.01.28 | Męcina Wielka | 76 | Euphrosia Kaczmarczyk | Catholic | female | Theodorus Kaczmarczyk | Maria Herman | ||
| 8 | 1861.04.25 | Męcina Wielka | 1 | Thecla Zopała | Catholic | female | Simeon Zopała | Maria Szewczyk | ||
| 9 | 1861.05.11 | Męcina Wielka | 1 | Thomas Zywan | Catholic | male | Andreas Zywan | Magdalena Watrobe? | ||
| 10 | 1861.05.11 | Męcina Wielka | 15 | Maria Zagorski | Catholic | female | Simeon Zagorski | Anastasia Belczyk | ||
| 11 | 1861.06.13 | Męcina Wielka | 69 | Martha Zielem | Catholic | female | Daniel Zielem | Maria Mizik | ||
| 12 | 1861.07.05 | Męcina Wielka | 79 | Zacharias Prystasz | Catholic | male | Joannes Prystasz | Anastasia Mizik | ||
| 13 | 1861.08.06 | Męcina Wielka | 72 | David Kret | Catholic | male | Michael Kret | Maria Kaczmarczyk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.