No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1863.07.08 | Rozdziele | 2 | Matrona Onyszczak | Catholic | female | 1 2/12 | Ordinaria | Joannes Onyszczak | Maria Pysz | ||
2 | 1863.11.08 | Rozdziele | 39 | Josephus Slusarz | Catholic | male | 26 | Ordinaria | Franciscus Slusarz | Maria Wozniak | ||
3 | 1863.11.13 | Rozdziele | 3 | Eva Ciepeły | Catholic | female | 19 | Ordinaria | Joannes Ciepeły | Maria Dragan | ||
4 | 1863.11.25 | Rozdziele | 3 | Maria Ciepeły | Catholic | female | 55 | Ordinaria | Joannes Ciepeły | |||
5 | 1863.12.13 | Rozdziele | 5 | Josephus Bajus | Catholic | male | 3 | Naturalis | Alexius Bajus | Maria Kaczor | ||
6 | 1863.12.14 | Rozdziele | 42 | Maria Dragan | Catholic | female | 27 | Naturalis | Matheas Michalczak | |||
7 | 1863.12.15 | Rozdziele | 86 | Maria Dragan | Catholic | female | 4 | Dolor ventris | Theodorus Dragan | Anastasia Wozniak | ||
8 | 1863.12.16 | Rozdziele | 45 | Joannes Holuta | Catholic | male | 14 | Ordinaria | Basilius Holuta | Thecla Tylawska | ||
9 | 1864.01.22 | Rozdziele | 76 | Joannes Tylawski | Catholic | male | 5/365 | Naturalis | Stephanus Tylawski | Eva Frinczko | ||
10 | 1864.02.25 | Rozdziele | 92 | Maria Dragan | Catholic | female | 53 | Ordinaria | Karlak | |||
11 | 1864.03.01 | Rozdziele | 66 | Stephanus Grabania | Catholic | male | 10 7/12 | Ordinaria | Onufrius Grabania | Maria Tylawski | ||
12 | 1864.04.01 | Rozdziele | 11 | Justina Nowak | Catholic | female | 2/366 | Naturalis | Josephus Nowak | Rosalia Tylawski | ||
13 | 1864.05.02 | Rozdziele | 13 | Anastasia Kaczor | Catholic | female | 4/12 | Ordinaria | Daniel Kaczor | Maria Kret | ||
14 | 1864.05.24 | Rozdziele | 63 | Pantalemon Cap | Catholic | male | 87 | Ordinaria | ||||
15 | 1864.07.27 | Rozdziele | 25 | Anna Grabania | Catholic | female | 50 7/12 | Ordinaria | Simeon Grabania | |||
16 | 1864.11.08 | Rozdziele | 84 | Theodor Kocor | Catholic | male | 20 | gestorben in (unclear) | Joannes Kocor | Maria Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.