No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1874.01.01 | Rozdziele | 10 | Thomas Kocur | Catholic | male | 3 | Naturalis | Nicolaus Kocur | Pelagia Kocur | ||
2 | 1874.01.03 | Rozdziele | 67 | Joannes Pyrz | Catholic | male | 67 | Naturalis | Rosalia Pyrz | |||
3 | 1874.02.22 | Rozdziele | 28 | Stephanus Cap | Catholic | male | 12m | Naturalis | Theodorus Cap | Maria Cap | ||
4 | 1874.02.23 | Rozdziele | 28 | Basilius Cap | Catholic | male | 13d | Naturalis | Theodorus Cap | Maria Cap | ||
5 | 1874.03.19 | Rozdziele | 28 | Eva Pregnar | Catholic | female | 60 | Naturalis | Lucanus Pregnar | |||
6 | 1874.04.01 | Rozdziele | 85 | Rosalia Borsuk | Catholic | female | 17 | Naturalis | Petrus Borsuk | Anna Borsuk | ||
7 | 1874.05.16 | Rozdziele | 14 | Theodorus Borsuk | Catholic | male | 8 | Naturalis | Josephus Borsuk | Maria Borsuk | ||
8 | 1874.06.12 | Rozdziele | 38 | Cosma Kocur | Catholic | male | 51 | Naturalis | Anna Kocur | |||
9 | 1874.06.14 | Rozdziele | 37 | Josephus Dragan | Catholic | male | 1 1/2 | Naturalis | Nicolaus Dragan | Irena Dragan | ||
10 | 1874.08.22 | Rozdziele | 107 | Anna Kacur | Catholic | female | 7d | Naturalis | Theodorus Kacur | Maria Kacur | ||
11 | 1874.12.07 | Rozdziele | 36 | Justina Dragan | Catholic | female | 30 | hectica | Petrus Dragan | |||
12 | 1874.12.11 | Rozdziele | 36 | Petrus Dragan | Catholic | male | 35 | Naturalis | Justina Dragan | |||
13 | 1875.01.14 | Rozdziele | 63 | Joannes Cap | Catholic | male | 5 1/2m | Naturalis | Onysius Cap | Anastasia Cap | ||
14 | 1875.01.15 | Rozdziele | 42 | Georgius Dudra | Catholic | male | 6 | naturalis parotis | Joannes Dudra | Justina Dudra | ||
15 | 1875.01.19 | Rozdziele | 102 | Anna Kocur | Catholic | female | 6 | variola | Jacobus Kocur | Justina Kocur | ||
16 | 1875.01.21 | Rozdziele | 103 | Maria Pronko | Catholic | female | 2m | naturalis (tussis) | Petrus Pronko | Eva Pronko | ||
17 | 1875.01.25 | Rozdziele | 81 | Joannes Dragan | Catholic | male | 1m | naturalis (tussis) | Basilius Dragan | Maria Dragan | ||
18 | 1875.01.30 | Rozdziele | Ambrosius Michałowicz | Catholic | male | 1 | parotis | Helenus Michałowicz | ||||
19 | 1875.01.30 | Rozdziele | 66 | Helena Grabania | Catholic | female | 3 | parotis | Joannes Grabania | Rosalia Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.