| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1889.08.09 | Męcina Wielka | 6 | Anna Murianka | Catholic | female | Paulus Murianka | Parascevia Smakuła | ||
| 2 | 1889.08.22 | Męcina Wielka | 65 | Mathias Juszczak | Catholic | male | Michael Juszczak | Agneta Narso? | ||
| 3 | 1889.08.22 | Męcina Wielka | 1 | Maria Łopata | Catholic | female | Joanne Łopata | Justina Herman | ||
| 4 | 1889.11.24 | Męcina Wielka | 100 | Josephus Zagorski | Catholic | male | Michael Zagorski | Thecla Zełem | ||
| 5 | 1889.12.09 | Męcina Wielka | 76 | Stephanus Kaczmarczyk | Catholic | male | Michael Kaczmarczyk | Euphrosina Boryk | ||
| 6 | 1889.12.14 | Męcina Wielka | Barbara Zełem | Catholic | female | Michael Zełem | Rosalia Zywan | |||
| 7 | 1889.12.21 | Męcina Wielka | Lucia Smakuła | Catholic | female | Theodorus Smakuła | Anna Zywan | |||
| 8 | 1889.12.21 | Męcina Wielka | 59 | Anna Kaczmarczyk | Catholic | female | Athanasius Kaczmarczyk | Justina Kaczmarczyk | ||
| 9 | 1889.12.20 | Męcina Wielka | 75 | Nicolaus Zełem | Catholic | male | Andreas Zełem | Anna Smakuła |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.