| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803.01.30 | Bednarka | 52 | Basilius Juszczak | Catholic | male | Damianus Juszczak | Maria Stankiewicz | ||
| 2 | 1803.01.30 | Bednarka | 31 | Stephanus Kohut | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Eudokia Kohut | |
| 3 | 1803.01.31 | Bednarka | 26 | Luca Sokacz | Catholic | male | Joannes Sokacz | Agaphia Krol | ||
| 4 | 1803.01.20 | Bednarka | 8 | Theodorus Stopa | Catholic | male | Illegitimate | Matheus Stopa | Anna Naydiuk | |
| 5 | 1803.03.24 | Bednarka | 86 | Gregorius Gała | Catholic | male | Daniel Gała | Eva Bedus | ||
| 6 | 1803.03.29 | Bednarka | 15 | Alexyi Popowczak | Catholic | male | Stephanus Popowczak | Maria Czuzuga | ||
| 7 | 1803.04.09 | Bednarka | 42 | Irina Sciplicha | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Anastasia Sciplicha | |
| 8 | 1803.04.29 | Bednarka | 67 | Joannes Juszczak | Catholic | male | Daniel Juszczak | Maria Guzyi | ||
| 9 | 1803.05.21 | Bednarka | 1 | Nicolaus Hanas | Catholic | male | Gregorius Hanas | Helena Cypula | ||
| 10 | 1803.08.15 | Bednarka | 22 | Eudokia Zilim | Catholic | female | Joannes Zilim | Praxyd Prystarz | ||
| 11 | 1803.09.19 | Bednarka | 28 | Maria Pronko | Catholic | female | Joseph Pronko | Maria Szizirba? | ||
| 12 | 1803.10.15 | Bednarka | 21 | Justina Sembratowicz | Catholic | female | Timotheus Sembratowicz | Maria Pronko | ||
| 13 | 1803.10.16 | Bednarka | 55 | Justina Kohut | Catholic | female | Anexyi Kohut | Xenia Switkowski | ||
| 14 | 1803.10.24 | Bednarka | 66 | Justina Mikuliy | Catholic | female | Nicolaus Mikuliy | Maria Pawlak | ||
| 15 | 1803.11.10 | Bednarka | 6 | Anastasia Sembratowicz | Catholic | female | Gregorius Sembratowicz | Fenna Turkowski | ||
| 16 | 1803.11.15 | Bednarka | Anastasia Myscowski | Catholic | female | Petrus Myscowski | Anna Zilim | |||
| 17 | 1803.11.17 | Bednarka | 61 | Anastasia Kulik | Catholic | female | Gregorius Kulik | Maria Bajus | ||
| 18 | 1803.12.18 | Bednarka | 70 | Nicolaus Piernak | Catholic | male | Joannes Piernak | Maria Rzystacz | ||
| 19 | 1803.12.21 | Bednarka | 52 | Anna Juszczak | Catholic | female | Stephanus Juszczak | Eva Sembrat | ||
| 20 | 1803.12.23 | Bednarka | 43 | Daniel Szizirba | Catholic | male | Semeon Szizirba | Anastasia Mikuluz | ||
| 21 | 1804.01.01 | Bednarka | 23 | Ignatius Szizirba | Catholic | male | Joannes Szizirba | Eva Hanas | ||
| 22 | 1804.01.08 | Bednarka | 16 | Anastasia Popowczak | Catholic | female | Semeon Popowczak | Anastasia Mizik | ||
| 23 | 1804.01.19 | Bednarka | 51 | Joannes Ciupka | Catholic | male | Petrus Ciupka | Praxyda Hanas | ||
| 24 | 1804.01.25 | Bednarka | 4 | Paulus Popowczak | Catholic | male | Gabriel Popowczak | Maria Ciupka | ||
| 25 | 1804.02.13 | Bednarka | 18 | Anna Chanas | Catholic | female | Joannes Chanas | Anastasia Dragan | ||
| 26 | 1804.03.07 | Bednarka | 57 | Joannes Warian | Catholic | male | Basilius Warian | Maria Pronko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.