No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1798.02.05 | Wapienne | 11 | Joannes Borsuk | 20 | Anna Chimczakowa | 22 | |||||||
2 | 1799.02.11 | Wapienne | 9 | Thimotheus Frincko | 19 | Maria Hałuszczak | 16 | |||||||
3 | 1800.02.17 | Wapienne | 4 | Casparus Stopa | 60 | Yes | Maria Szopa | 17 | ||||||
4 | 1800.11.20 | Wapienne | 2 | Macarius Pyrz | 19 | Eudocia Hałuszczak | 15 | |||||||
5 | 1793.02.24 | Pstrążne | 1 | Joannes Warian | 18 | Maria Kołtkowna | 17 | |||||||
6 | 1793.02.24 | Pstrążne | 11 | Jacobus Horbal | 20 | Anastasia Dyki | 17 | |||||||
7 | 1794.06.20 | Pstrążne | 43 | Simeon Mizik | 25 | Anna Dyki | 20 | |||||||
8 | 1795.11.19 | Pstrążne | 11 | Andreas Herrmann | 20 | Maria Dyki | 14 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.