No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1816.02.25 | Pstrążne | 2 | Josephus Zawada | 21 | Marianna Telawski | 16 | Gregorius Telawski | ||||||
2 | 1817.09.29 | Pstrążne | 3 | Jacobus Szpak | 47 | Yes | Anna Guzy | 27 1/2 | Jacobus Guzy | |||||
3 | 1818.11.24 | Pstrążne | 12 | Theodorus Kozak | 49 | Yes | Anastasia Turko | 26 | Jacobus Kozak | Thomas Turko | ||||
4 | 1819.02.07 | Pstrążne | 21 | Stephanus Kozak | 23 | Anastasia Prokopik | 17 | Daniel Kozak | Jacobus Prokopik | |||||
5 | 1819.11.21 | Pstrążne | Jacobus Hnatik | Yes | Marianna Warian | Nicolaus Hnatik | Choma Warian | |||||||
6 | 1820.02.13 | Pstrążne | 5 | Petrus Zelem | 19 | Marianna Warcholik | 18 3/12 | Joannes Zelem | Theodorus Warcholik | |||||
7 | 1822.05.12 | Pstrążne | 20 | Stephanus Szopa | 49 | Marianna Kontko | 21 | Hiacinthus Szopa | Basilius Kontko | |||||
8 | 1823.03.09 | Pstrążne | 5 | Stephanus Warcholik | 30 | Anna Telawska | 15 | Theodorus Warcholik | Gregorius Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.