No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1823.03.09 | Pstrążne | 6 | Simeon Prokopik | 22 | Marianna Kozak | 22 | Jacobus Prokopik | Daniel Kozak | |||||
2 | 1823.11.16 | Pstrążne | 24 | Alexius Guzy | 16 | Theodosia Szpak | 22 | Hiacinthus Guzy | Stephanus Szpak | |||||
3 | 1825.02.13 | Pstrążne | 6 | Joannes Prokopik | 22 1/12 | Eva Lepak | 25 | Jacobus Prokopik | Michael Lepak | |||||
4 | 1825.02.13 | Pstrążne | 1 | Basilius Kołtko | 20 10/12 | Marianna Dragan | 17 1/2 | Georgius Kołtko | Basilius Dragan | |||||
5 | 1825.02.13 | Pstrążne | 14 | Stephanus Kopcza | 73 | Yes | Marianna Cucura | 28 2/12 | Joannes Kopcza | Stephanus Cucura | ||||
6 | 1825.02.17 | Pstrążne | 16 | Michael Hnatik | 43 | Yes | Marianna Cucura | 25 1/2 | Gregorius Hnatik | Stephanus Cucura | ||||
7 | 1825.02.17 | Pstrążne | 17 | Gabriel Tchoryk | 21 11/12 | Euphimia Leszkowicz | Joannes Tchoryk | Florianus Leszkowicz | ||||||
8 | 1827.02.22 | Pstrążne | 3 | Michael Fedorko | 28 | Anna Szpak | 36 | Yes | Timotheus Fedorko | Jacobus Guzy | ||||
9 | 1827.11.18 | Pstrążne | 29 | Sobastianus Guzowski | 22 | Eva Szpak | 25 | Stanislaus Guzowski | Anna Szpak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.