No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1827.11.18 | Pstrążne | 28 | Petrus Murianka | 85 | Yes | Ahaphia Merkowacz | 35 | Joannes Murianka | Michael Merkowacz | ||||
2 | 1828.02.14 | Pstrążne | 18 | Lazarus Kopcza | 21 | Anna Cucura | 16 | Damianus Kopcza | Stephanus Cucura | |||||
3 | 1828.11.23 | Pstrążne | 8 | Michael Tylawski | 27 | Maria Szpak | 14 | Josephus Tylawski | Jacobus Szpak | |||||
4 | 1828.11.24 | Pstrążne | 4 | Paulus Salayda | 22 | Martha Kołtko | 18 | Simeon Salayda | Georgius Kołtko | |||||
5 | 1829.03.01 | Pstrążne | 23 | Josephus Cucura | 24 | Maria Hnatik | 22 | Stephanus Cucura | Joannes Hnatik | |||||
6 | 1829.03.01 | Pstrążne | 4 | Joannes Kopcza | 23 | Thecla Kozak | 30 | Joannes Kopcza | Mathias Kozak | |||||
7 | 1801.05.07 | Rozdziele | 26 | Joannes Pyrz | 30 | Yes | Anna Guzy | 28 | Gregorius Guzy | |||||
8 | 1802.02.19 | Rozdziele | 14 | Joannes Kołtko | 24 | Eva Kertak | 14 | Joannes Kertak | ||||||
9 | 1802.02.28 | Rozdziele | 23 | Pantaleon Cap | 19 | Melania Dudra | 20 | Joannes Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.