No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1806.11.17 | Rozdziele | 47 | Nicolaus Niszczot | 19 | Anna Dudrowa | 14 | |||||||
2 | 1806.11.17 | Rozdziele | 18 | Stephanus Krispik | 16 | Marianna Wozniakowa | 16 | |||||||
3 | 1806.11.23 | Rozdziele | 8 | Josephus Rusin | 20 | Anna Tylawska | 16 | |||||||
4 | 1807.02.09 | Rozdziele | 56 | Josephus Janowski | 26 | Maria Barszczowa | 27 | |||||||
5 | 1807.06.18 | Rozdziele | 2 | Szymon Grabania | 25 | Anna Onyszczakowa | 34 | |||||||
6 | 1807.07.05 | Rozdziele | 57 | Joannes Swarz? | 50 | Yes | Anastasia Kaczur | 29 | Michael Kaczur | |||||
7 | 1807.11.22 | Rozdziele | 47 | Joannes Dudra | 21 1/2 | Anna Tylawski | 17 | Petrus Dudra | Basilius Tylawski | |||||
8 | 1808.01.20 | Rozdziele | 43 | Joannes Szopa | 31 | Yes | Marianna Dudrowa | 17y 9m | ||||||
9 | 1808.02.20 | Rozdziele | 35 | Joannes Borsuk | 34 | Yes | Maria Tylawska | 25y 3m | ||||||
10 | 1808.02.20 | Rozdziele | 61 | Simon Pregnar | 20 1/2 | Pelagia Dudrowa | 22 1/2 | |||||||
11 | 1808.05.29 | Rozdziele | 53 | Joannes Rusin | 17y 3m | Helena Dudrowa | 28 | |||||||
12 | 1808.11.06 | Rozdziele | 21 | Petrus Dudra | 24 | Maria Kaczur | 15 | Joannes Kaczur | ||||||
13 | 1808.11.10 | Rozdziele | 29 | Joannes Kaczur | 23 | Yes | Catharina Dragan | 20 | Michael Dragan | |||||
14 | 1808.11.13 | Rozdziele | 35 | Paulus Tylawski | 31 | Maria Capowa | 20 | |||||||
15 | 1808.11.25 | Rozdziele | 31 | Daniel Turek | 50 | Maria Woytkowa | 40 | Yes |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.