No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1820.04.13 | Rozdziele | 50 | Jacobus Hawrylak | Catholic | male | 11d | Ordinaria | Alexius Hawrylak | |||
2 | 1820.05.28 | Rozdziele | 54 | Thomas Bubniak | Catholic | male | 1m | Ordinaria | Adalbert Bubniak | |||
3 | 1820.07.29 | Rozdziele | 62 | Eudocia Przybyła | Catholic | female | 25 | Ordinaria | Joannes Wozniak | |||
4 | 1820.09.15 | Rozdziele | 71 | Mathias Kaczur | Catholic | male | 13d | Ordinaria | Joannes Kaczur | |||
5 | 1820.10.04 | Rozdziele | 48 | Basilius Rusin | Catholic | male | 8m | Ordinaria | Josephus Rusin | |||
6 | 1820.10.22 | Rozdziele | 63 | David Cap | Catholic | male | 14d | Ordinaria | Melania Cap | |||
7 | 1820.12.01 | Rozdziele | 16 | Cirillus Kocur | Catholic | male | 8m | Ordinaria | Barbara Kocur | |||
8 | 1820.12.18 | Rozdziele | 17 | Anna Borsuk | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Joannes Borsuk | Joannes Wozniak | ||
9 | 1820.12.22 | Rozdziele | 47 | Anna Dudra | Catholic | female | 28 1/2 | Ordinaria | Joannes Dudra | |||
10 | 1821.01.05 | Rozdziele | 72 | Daniel Bajus | Catholic | male | 32 | Ordinaria | Joannes Bajus | |||
11 | 1821.02.02 | Rozdziele | 29 | Anastasia Dragan | Catholic | female | 36 | in partu | Joannes Dudra | Joannes Dragan | ||
12 | 1821.02.26 | Rozdziele | 29 | Pelagia Dragan | Catholic | female | 23d | Ordinaria | Joannes Dragan | |||
13 | 1821.03.05 | Rozdziele | 44 | Nicolaus Telep | Catholic | male | 2m | Ordinaria | Joannes Telep |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.