No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.01.16 | Pstrążne | 24 | Basilius Guzyj | Catholic | male | Alexius Guzyj | Theodosia Szpak | ||
2 | 1831.01.21 | Pstrążne | 13 | Tatianna Kozak | Catholic | female | Lucas Kozak | Praxedis Ciciła | ||
3 | 1831.01.29 | Pstrążne | 18 | Anastasia Kopcza | Catholic | female | Lazarus Kopcza | Anna Cucura | ||
4 | 1831.04.11 | Pstrążne | 5 | Joannes Warcholik | Catholic | male | Ambrosius Warcholik | Eva Murianka | ||
5 | 1831.04.16 | Pstrążne | 1 | Rosalia Kołtko | Catholic | female | Basilius Kołtko | Maria Dragan | ||
6 | 1831.04.22 | Pstrążne | 19 | Theodorus Staszczak | Catholic | male | Basilius Staszczak | Eva Szpak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.