No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.11.20 | Rozdziele | 19 | Jacobus Dziadok | 29 | Anna Grabania | 18 | Theodorus Dziadok | Petrus Grabania | |||||
2 | 1831.11.20 | Rozdziele | 43 | Joannes Dudra | 22 | Anna Tylawska | 16 | Daniel Dudra | Mathias Tylawski | |||||
3 | 1832.02.19 | Rozdziele | 57 | Petrus Sokacz | 26 | Pelagia Tylawska | 18 | Joachimus Sokacz | Jacobus Tylawski | |||||
4 | 1832.02.26 | Rozdziele | 40 | Theodorus Pregnar | 27 | Anna Lizak | 15 | Basilius Pregnar | Maximilianus Lizak | |||||
5 | 1832.02.26 | Rozdziele | 36 | Simeon Dragan | 36 | Anna Prokopczak | 40 | Yes | Andreas Dragan | Gregorius Prokopczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.