No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.11.13 | Wapienne | 39 | Josaphat Kruk | 21 | Maria Smolej | 16 | Simeon Kruk | Ignatius Smolej | |||||
2 | 1831.11.20 | Wapienne | 44 | Daniel Frincko | 23 | Eva Zywan | 15 | Simeon Frincko | Basilius Zywan | |||||
3 | 1832.02.26 | Wapienne | 31 | Daniel Pyrz | 24 | Anna Mizik | 19 | Macarius Pyrz | Joannes Mizik | |||||
4 | 1832.02.26 | Wapienne | 23 | Joannes Cpin | 19 | Maria Kołtko | 22 | Jacobus Cpin | Joannes Kołtko | |||||
5 | 1832.02.26 | Wapienne | 37 | Theodorus Roman | 54 | Yes | Maria Murianka | 26 | Gregorius Roman | Basilius Murianka | ||||
6 | 1832.02.26 | Wapienne | 1 | Theodorus Pyrz | 53 | Yes | Anna Borsuk | 35 | Yes |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.