No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1832.02.26 | Rozdziele | 23 | Thimotheus Dziadok | 19 | Maria Bajus | 21 | Joannes Dziadok | Petrus Bajus | |||||
2 | 1832.02.26 | Rozdziele | 13 | Joannes Kaczur | 23 | Maria Frincko | 20 | Theodorus Kaczur | Simeon Frincko | |||||
3 | 1832.02.26 | Rozdziele | 64 | Stephanus Dudra | 19 | Eva Tylawski | 17 | Joannes Dudra | Joannes Tylawski | |||||
4 | 1832.11.18 | Rozdziele | 14 | Daniel Karlak | 32 | Maria Borsuk | 18 | Joannes Karlak | Stephanus Borsuk | |||||
5 | 1833.02.17 | Rozdziele | 26 | Nicolaus Akimik | 22 | Maria Grabania | 30 | Stephanus Akimik | Basilius Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.