No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1805.09.08 | Pstrążne | 14 | Maria Janiga | Catholic | female | Michael Janiga | Maria Tylawski | ||
2 | 1805.11.01 | Pstrążne | 7 | Demetrius Tylawski | Catholic | male | Josephus Tylawski | Euphimia Staszczak | ||
3 | 1805.11.02 | Pstrążne | 20 | Stanislaus Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Eva Smakuła | ||
4 | 1806.07.13 | Pstrążne | 25 | Demianus Bodak | Catholic | male | Petrus Bodak | Anastasia Tylawski | ||
5 | 1806.10.28 | Pstrążne | 1 | Victor Kołtko | Catholic | male | Georgius Kołtko | Anna Herrmann | ||
6 | 1807.03.15 | Pstrążne | 4 | Alexius Guzy | Catholic | male | Jacobus Guzy | Maria Kopcza | ||
7 | 1807.03.22 | Pstrążne | 15 | Maria Hnatyk | Catholic | female | Joannes Hnatyk | Anastasia Kozak | ||
8 | 1807.04.20 | Pstrążne | 18 | Lazarus Kopcza | Catholic | male | Demianus Kopcza | Maria Kondratik | ||
9 | 1807.07.04 | Pstrążne | 13 | Petrus Kozak | Catholic | male | Matheus Kozak | Anna Lizak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.