| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1819.09.07 | Męcina Wielka | 11 | Paulus Kaczmarczyk | Catholic | male | Theodorus Kaczmarczyk | Marianna Juszczak | ||
| 2 | 1819.09.18 | Męcina Wielka | 16 | Joachimus Lepak | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Lepak | |
| 3 | 1819.10.15 | Męcina Wielka | 53 | Irina Boryk | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Eudocia Boryk | |
| 4 | 1819.10.31 | Męcina Wielka | 57 | Philippus Herman | Catholic | male | Gregorius Herman | Xenia Łanca | NB long note | |
| 5 | 1819.11.30 | Męcina Wielka | 66 | Mathias Juszczak | Catholic | male | Athanasius Juszczak | Marianna Pristasz | ||
| 6 | 1819.12.17 | Męcina Wielka | 74 | Pelagia Kaczmaczyk | Catholic | female | Macarius Kaczmaczyk | Marianna Zewanik | ||
| 7 | 1820.01.08 | Męcina Wielka | 42 | Stephanus Staszczak | Catholic | male | Ignatius Staszczak | Eudokia Zelem | ||
| 8 | 1820.01.08 | Męcina Wielka | 44 | Rosalia Mizik | Catholic | female | Joannes Mizik | Salomea Bodniewicz | ||
| 9 | 1820.02.03 | Męcina Wielka | 3 | Thecla Szopa | Catholic | female | Joannes Szopa | Anna Dragan | ||
| 10 | 1820.02.04 | Męcina Wielka | 16 | Basilius Smakuła | Catholic | male | Joannes Smakuła | Marianna Lepak | ||
| 11 | 1820.02.26 | Męcina Wielka | 76 | Anna Kaczmaczyk | Catholic | female | Basilius Kaczmaczyk | Marianna Smakuła | ||
| 12 | 1820.03.11 | Męcina Wielka | 48 | Zinovia Herman | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Marianna Herman | |
| 13 | 1820.03.11 | Męcina Wielka | 75 | Thecla Zagorski | Catholic | female | Joannes Zagorski | Marianna Rachel | ||
| 14 | 1820.04.04 | Męcina Wielka | 31 | Thecla Kret | Catholic | female | Joannes Kret | Agaphia Fec | ||
| 15 | 1820.04.10 | Męcina Wielka | 44 | Zinovia Mizius | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Marianna Mizius | |
| 16 | 1820.04.23 | Męcina Wielka | 37 | Eudocia Juszczak | Catholic | female | Demetrius Juszczak | Euphimia Mizik | ||
| 17 | 1820.05.25 | Męcina Wielka | 4 | Josaphat Szopa | Catholic | male | Marcus Szopa | Praxedis Dyki | ||
| 18 | 1820.06.28 | Męcina Wielka | 41 | Petrus Smarz | Catholic | male | Gregorius Smarz | Anastasia Walesnik | ||
| 19 | 1820.09.01 | Męcina Wielka | 35 | Athanasius Fec | Catholic | male | Alexius Fec | Eudocia Łanca |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.