No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1792.02.05 | Rozdziele | 53 | Joannes Rusyn | Catholic | male | Simeon Rusyn | Maria Borsuk | ||
2 | 1792.02.10 | Rozdziele | 16 | Basilius Kocur | Catholic | male | Stephanus Kocur | Anna Czeczuga | ||
3 | 1792.02.16 | Rozdziele | 10 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Anna Furtak | ||
4 | 1792.02.28 | Rozdziele | 55 | Anna Barszcz | Catholic | female | Philippus Barszcz | Anna Cap | ||
5 | 1792.03.21 | Rozdziele | 48 | Anna Dudra | Catholic | female | Petrus Dudra | Maria Kryszczak | ||
6 | 1792.07.31 | Rozdziele | 47 | Anna Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Ahaphia Dragan | ||
7 | 1792.08.26 | Rozdziele | 45 | Maria Holuta | Catholic | female | Petrus Holuta | Eva Onyszczak | TODO mother's father Petrus may be 2250 | |
8 | 1792.10.07 | Rozdziele | 16 | Michael Kocur | Catholic | male | Theodorus Kocur | Anna Kaczur |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.