No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1803.04.04 | Pstrążne | 17 | Gabriel Tchorik | Catholic | male | Joannes Tchorik | Maria Kopcza | ||
2 | 1803.04.24 | Pstrążne | 23 | Josephus Cucura | Catholic | male | Stephanus Cucura | Maria Hałuszczak | ||
3 | 1803.06.02 | Pstrążne | 10 | Joannes Sembratowicz | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Sembratowicz | |
4 | 1803.07.01 | Pstrążne | 17 | Anna Staszczak | Catholic | female | Thimotheus Staszczak | Praxedis Staszczak | ||
5 | 1803.08.15 | Pstrążne | 9 | Millianus Staszczak | Catholic | male | Procopius Staszczak | Anastasia Hnatyk | ||
6 | 1803.09.10 | Pstrążne | 10 | Maria Hnatyk or Warcholik | Catholic | female | Theodorus Hnatyk or Warcholik | Tatianna Lipnicki | ||
7 | 1803.09.20 | Pstrążne | 22 | Michael Szopa | Catholic | male | Simeon Szopa | Euphimia Szopa | ||
8 | 1803.12.03 | Pstrążne | 10 | Nicolaus Bodak | Catholic | male | Petrus Bodak | Anastasia Tylawski | ||
9 | 1804.01.20 | Pstrążne | 26 | Antonius Hnatyk | Catholic | male | Joannes Hnatyk | Anastasia Kozak | ||
10 | 1804.03.01 | Pstrążne | 18 | Theodorius Kopcza | Catholic | male | Gregorius Kopcza | Ahaphia Staszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.