| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1792.12.20 | Męcina Wielka | 18 | Josephus Kret | Catholic | male | Jacobus Kret | Anastasia Rusyn | ||
| 2 | 1793.01.08 | Męcina Wielka | 7 | Anna Kaczmarczyk | Catholic | female | Stephanus Kaczmarczyk | Maria Luzanski | ||
| 3 | 1793.05.26 | Męcina Wielka | 30 | Theodosia Kret | Catholic | female | Joannes Kret | Eva Fec | ||
| 4 | 1793.10.27 | Męcina Wielka | 51 | Maria Smakuła | Catholic | female | Basilius Smakuła | Maria Kaczmaczyk | ||
| 5 | 1793.11.20 | Męcina Wielka | 10 | Michael Fetz | Catholic | male | Joannes Fetz | Maria Frincko | ||
| 6 | 1794.01.05 | Męcina Wielka | 22 | Ignatius Kretyk | Catholic | male | Ignatius Kretyk | Maria Zielem | ||
| 7 | 1794.01.12 | Męcina Wielka | 39 | Maria Rusyniak | Catholic | female | Joannes Rusyniak | Anastasia Kaczmaczyk | ||
| 8 | 1794.01.12 | Męcina Wielka | 28 | Basilius Murianka | Catholic | male | Joannes Murianka | Anastasia Wancyk | ||
| 9 | 1794.01.30 | Męcina Wielka | 36 | Athanasius Juszczak | Catholic | male | Joannes Juszczak | Eva Kaczmaczyk | ||
| 10 | 1794.03.25 | Męcina Wielka | 47 | Basilius Chomik | Catholic | male | Theodorus Chomik | Anastasia Szopa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.