No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1794.07.26 | Pstrążne | 20 | Anna Szpak | Catholic | female | 50 | Ordinaria | ||||
2 | 1794.08.12 | Pstrążne | 17 | Anastasia Staszczak | Catholic | female | 56 | Ordinaria | ||||
3 | 1795.03.18 | Pstrążne | Maria Hnatik | Catholic | female | 56 | Ordinaria | |||||
4 | 1796.02.04 | Pstrążne | 12 | Joannes Szopa | Catholic | male | 5 | Grassans | ||||
5 | 1796.02.06 | Pstrążne | 13 | Daniel Kozak | Catholic | male | 6 | Grassans | ||||
6 | 1796.02.08 | Pstrążne | 21 | Maria Kozak | Catholic | female | 5 | Grassans | ||||
7 | 1796.02.10 | Pstrążne | 9 | Joannes Hnatik | Catholic | male | 12 | Grassans | ||||
8 | 1796.02.12 | Pstrążne | 18 | Nicolaus Kopcza | Catholic | male | 5 | Grassans | ||||
9 | 1796.02.15 | Pstrążne | 6 | Maria Tylawska | Catholic | female | 9 | Grassans | ||||
10 | 1796.02.19 | Pstrążne | 14 | Euphimia Kopcza | Catholic | female | 3 | Grassans | ||||
11 | 1796.02.19 | Pstrążne | 39 | Maria Kruk | Catholic | female | 4 | Grassans | ||||
12 | 1796.02.19 | Pstrążne | 9 | Daniel Hnatik | Catholic | male | 6 | Grassans | ||||
13 | 1796.02.19 | Pstrążne | 23 | Thimotheus Cucura | Catholic | male | 1 | Grassans |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.