No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.06.15 | Rozdziele | 16 | Joannes Kocur | Catholic | male | Michael Kocur | Maria Piconak? | ||
2 | 1831.08.25 | Rozdziele | 41 | Praxedis Frincko | Catholic | female | Pantaleon Frincko | Maria Frincko | ||
3 | 1831.09.14 | Rozdziele | 24 | Maria Łanca | Catholic | female | Elias Łanca | Anna Kaczor | ||
4 | 1831.09.19 | Rozdziele | 27 | Anastasia Tyndir | Catholic | female | Jacobus Tyndir | Anastasia Karlak | ||
5 | 1831.09.28 | Rozdziele | 66 | Nicetas Grabania | Catholic | male | Petrus Grabania | Maria Turek | ||
6 | 1831.11.07 | Rozdziele | 19 | Michael Dziadok | Catholic | male | Maximlianus Dziadok | Anna Bobak | ||
7 | 1831.12.03 | Rozdziele | 14 | Gregorius Karlak | Catholic | male | Joannes Karlak | Maria Dudra | ||
8 | 1831.12.19 | Rozdziele | 20 | Maria Dragan | Catholic | female | Petrus Dragan | Maria Łanca |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.