No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1797.02.19 | Pstrążne | 34 | Joannes Staszczak | 30 | Maria Kopcza | 24 | |||||||
2 | 1797.11.05 | Pstrążne | 11 | Joannes Kopcza | 18 | Anna Kozak | 20 | |||||||
3 | 1798.11.12 | Pstrążne | 4 | Gregorius Mackanicz | 24 | Eva Kopcza | 20 | |||||||
4 | 1799.02.11 | Pstrążne | 17 | Andreas Nyszczot | 30 | Yes | Anna Staszczak | 24 | ||||||
5 | 1799.02.19 | Pstrążne | 12 | Michael Lepak | 28 | Marianna Kozak | 18 | |||||||
6 | 1799.02.24 | Pstrążne | 13 | Joannes Hnatik | 24 | Anastasia Kozak | 28 | |||||||
7 | 1800.02.22 | Pstrążne | 20 | Joannes Kopcza | 22 | Yes | Maria Szopowa | 15 | ||||||
8 | 1800.02.22 | Pstrążne | 15 | Petrus Smolej | 20 | Anna Hnatik | 18 | |||||||
9 | 1800.02.22 | Pstrążne | 18 | Gregorius Kopcza | 60 | Yes | Anna Staszczak | 30 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.