No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1818.11.22 | Pstrążne | 1 | Agapia Niszczot | Catholic | female | 48 | Ordinaria | Daniel Harayda | Petrus Niszczot | ||
2 | 1818.12.11 | Pstrążne | 22 | Andreas Szpak | Catholic | male | 5 | Ordinaria | Basilius Szpak | |||
3 | 1819.01.01 | Pstrążne | 20 | Jacobus Szopa | Catholic | male | 101 | Ordinaria | ||||
4 | 1819.07.03 | Pstrążne | 15 | Nicolaus Drwinka | Catholic | male | 80 | in partu | N.N. Drwinka | |||
5 | 1819.07.09 | Pstrążne | 15 | Anna Hnatik | Catholic | female | 35 | Ordinaria | Stephanus Cucura | Jacobus Hnatik | ||
6 | 1819.08.12 | Pstrążne | 20 | Justina Szopa | Catholic | female | 1 | Ordinaria | Joannes Szopa | |||
7 | 1819.08.13 | Pstrążne | 16 | Anastasia Hnatik | Catholic | female | 35 | Ordinaria | Michael Hnatik | |||
8 | 1819.08.20 | Pstrążne | 16 | Joannes Hnatik | Catholic | male | 8 | Grassans | Michael Hnatik | |||
9 | 1819.09.05 | Pstrążne | 3 | Eudocia Szpak | Catholic | female | 7m | Ordinaria | Jacobus Szpak | |||
10 | 1819.11.25 | Pstrążne | 16 | Stephanus Hnatik | Catholic | male | 4m | Ordinaria | Michael Hnatik | |||
11 | 1820.04.01 | Pstrążne | 1 | Demetrius Kontko | Catholic | male | 5m | Ordinaria | Georgius Kontko | |||
12 | 1821.01.07 | Pstrążne | 14 | Euphimia Kopcza | Catholic | female | 100 | Ordinaria | Dyki | Stephanus Kopcza | ||
13 | 1821.02.03 | Pstrążne | 4 | Paulus Kopcza | Catholic | male | 2w | Ordinaria | Joannes Kopcza |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.