No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1785.03.03 | Pstrążne | 9 | Xenia Staszczycha | Catholic | female | 70 | Tussi et punctura laderis | |||
2 | 1785.05.12 | Pstrążne | 20 | Petrus Szopa | Catholic | male | 6m | Morte communi | Father: Jacobus Szopa | ||
3 | 1785.06.06 | Pstrążne | 1 | Constantinus Molitor | Catholic | male | 14d | Ulcus habuid in capite quod audavit mortem | Relative: Procopius Molitor | ||
4 | 1785.06.15 | Pstrążne | 4 | Alexius Kopcza | Catholic | male | 3m | Communi morte parvulid | Father: Joannes Kopcza | ||
5 | 1785.08.20 | Pstrążne | 14 | Daniel Stachmal | Catholic | male | 42 | Maligna et debilitate pectoria | |||
6 | 1787.06.19 | Pstrążne | 1 | Procopus Molitor | Catholic | male | 67 | Ordinaria | |||
7 | 1787.07.14 | Pstrążne | 3 | Basilius Paranicz | Catholic | male | 50 | Ordinaria | |||
8 | 1787.07.28 | Pstrążne | 21 | Marianna Bodak | Catholic | female | 24 | Ordinaria | Father: Basilius Bodak | ||
9 | 1788.02.21 | Pstrążne | 9 | Maria Staszczakowa | Catholic | female | 32 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.