No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1788.04.28 | Pstrążne | 21 | Rosalia Bodak | Catholic | female | 65 | Ordinaria | |||
2 | 1788.05.29 | Pstrążne | 18 | Basilius Kopcza | Catholic | male | 3 | Ordinaria | Father: Gregorius Kopcza | ||
3 | 1788.06.08 | Pstrążne | 22 | Praxedis Szpaczycha | Catholic | female | 80 | Ordinaria | |||
4 | 1788.08.03 | Pstrążne | 9 | Simeon Staszczak | Catholic | male | 5m | Ordinaria | Father: Procopus Staszczak | ||
5 | 1788.08.31 | Pstrążne | 9 | Agaphia Szpaczycha | Catholic | female | 87 | Ordinaria | |||
6 | 1789.02.17 | Pstrążne | Theodosia Marhaczka | Catholic | female | 84 | Ordinaria | ||||
7 | 1789.12.13 | Pstrążne | 14 | Anna Kopcza | Catholic | female | 5m | Ordinaria | Father: Stephanus Kopcza | ||
8 | 1790.02.25 | Pstrążne | 9 | Anna Staszczanka | Catholic | female | 90 | Ordinaria | |||
9 | 1790.09.25 | Pstrążne | 18 | Tatianna Kopcza | Catholic | female | 12 | Ordinaria | Father: Gregorius Kopcza | ||
10 | 1790.09.26 | Pstrążne | 15 | Andreas Hnatyk | Catholic | male | 1 | Ordinaria | Father: Nicolaus Hnatyk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.