No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1830.02.24 | 1830.02.25 | Pstrążne | 21 | Timotheus Kozak | Catholic | male | Stephanus Kozak | Anastasia Prokop | |||
2 | 1830.03.24 | 1830.03.25 | Pstrążne | 4 | Eva Kopcza | Catholic | female | Joannes Kopcza | Thecla Kozak | |||
3 | 1830.05.01 | 1830.05.02 | Pstrążne | 23 | Georgius Cucura | Catholic | male | Josephus Cucura | Maria Hnatyk | |||
4 | 1830.05.16 | 1830.05.17 | Pstrążne | 17 | Simeon Tchorik | Catholic | male | Gabriel Tchorik | Euphimia Leszkowicz | |||
5 | 1830.08.04 | 1830.08.05 | Pstrążne | 9 | Euphimia Kozak | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Maria Kozak | ||
6 | 1830.11.24 | 1830.11.25 | Pstrążne | 22 | Mercurius Flora | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Maria Flora | ||
7 | 1811.01.15 | Rozdziele | 11 | Antonius Basylewicz | Catholic | male | Joannes Basylewicz | Rosalia Krynicki | Her father is the parish priest and her mother's father is the parish priest of “Bruna”-- possibly Brno in Moravia? | |||
8 | 1811.01.16 | Rozdziele | 48 | Stephanus Rusin | Catholic | male | Josephus Rusin | Anna Tylawski | ||||
9 | 1811.03.04 | Rozdziele | 54 | Eva Rusin | Catholic | female | Joannes Rusin | Helena Dudra | ||||
10 | 1811.04.12 | Rozdziele | 40 | Maria Pregnar | Catholic | female | Basilius Pregnar | Rosalia Dudra | ||||
11 | 1811.05.12 | Rozdziele | 30 | Joannes Cap | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Mediana Cap | |||
12 | 1811.05.23 | Rozdziele | 0 | Maria Sywak | Catholic | female | Emilianus Sywak | Maria ? |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.