No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride's House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother | Witnesses | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1796.09.20 | Rozdziele | 17 | Joannes Tylawski | 23 | Maria Bazylewicz | 18 | Joannes Bazylewicz | NB parish priest officiates at his own daughter's wedding | |||||||
2 | 1797.09.20 | Rozdziele | 47 | Basilius Pregnar | 24 | Rosalia Dudrycka | 14 | |||||||||
3 | 1799.02.16 | Rozdziele | 24 | Joannes Wanca | 19 | Maria Tylawski | 16 | Basilius Tylawski | ||||||||
4 | 1800.02.16 | Rozdziele | 13 | Joannes Dziadok | 30 | Yes | Maria Szczerbowa | 25 | TODO confirm surname. fem. is Szczerbowa | |||||||
5 | 1800.09.08 | Rozdziele | 59 | Joannes Tylawski | 22 | Maria Draganowa | 13 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.