No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride's House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother | Witnesses | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1829.03.08 | Rozdziele | 45 | Joannes Holuta | 34 | Barbara Kocur | 38 | Petrus Holuta | Stephanus Kocur | |||||||
2 | 1829.10.25 | Rozdziele | 24 | Elias Łanca | 30 | Anna Kaczur | 29 | Maximus Łanca | Joannes Kaczur | |||||||
3 | 1830.02.21 | Rozdziele | 9 | Stephanus Kaczur | 25 | Maria Chomik | 14 2/12 | Alexius Kaczur | Georgius Chomik | |||||||
4 | 1830.02.21 | Rozdziele | 42 | Elias Dudra | 25 | Anna Rusyn | 14 2/12 | Demetrius Dudra | Josephus Rusyn | |||||||
5 | 1830.02.28 | Rozdziele | 11 | Basilius Tylawski | 40 | Anna Bajus | 23 | Stephanus Tylawski | Joannes Bajus | |||||||
6 | 1830.06.06 | Rozdziele | 3 | Joannes Ciepły | 22 | Yes | Maria Dragan | 22 | Andreas Ciepły | Simeon Dragan | ||||||
7 | 1830.10.03 | Rozdziele | 2 | Basilius Grabania | 22 | Regina Juszczak | 27 | Simeon Grabania | Joannes Juszczak | |||||||
8 | 1830.11.21 | Rozdziele | 6 | Mathias Bajus | 30 | Anastasia Pawlak | 20 | Joannes Bajus | Joannes Pawlak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.