No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800.03.14 | Pstrążne | 1 | Maria Kołtkowa | Catholic | female | 90 | Ordinaria | |||
2 | 1800.03.14 | Pstrążne | 42 | Theodosia Zielemowa | Catholic | female | 60 | Ordinaria | |||
3 | 1800.04.02 | Pstrążne | 10 | Michael Hnatyk | Catholic | male | 1 | Grassans | |||
4 | 1791.02.27 | Rozdziele | 10 | Catharina Tylawski | Catholic | female | 3m | Ordinaria | Father: Stephanus Tylawski | ||
5 | 1791.03.07 | Rozdziele | 59 | Anastasia Borsuczka | Catholic | female | 70 | Ordinaria | |||
6 | 1791.04.03 | Rozdziele | 45 | Margaretha Holuta | Catholic | female | 40 | Ordinaria | |||
7 | 1791.05.16 | Rozdziele | 47 | Maria Dudra | Catholic | female | 30d | Ordinaria | Father: Petrus Dudra | ||
8 | 1791.09.05 | Rozdziele | 31 | Maria Wojciowa | Catholic | female | 38 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.