No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1809.04.12 | Wapienne | 42 | Eva Frincko | Catholic | female | 68 | Ordinaria | Spouse: Theodorus Frincko | ||
2 | 1809.05.15 | Wapienne | 9 | Maria Haluzkania | Catholic | female | 80 | Ordinaria | |||
3 | 1809.06.17 | Wapienne | 19 | Theodosia | Catholic | female | 15d | Ordinaria | |||
4 | 1809.09.10 | Wapienne | 28 | Rosalia Szopa | Catholic | female | 5m | Ordinaria | Father: Basilius Szopa | ||
5 | 1809.10.02 | Wapienne | 44 | Eva Frinckowa | Catholic | female | 68 | Ordinaria | |||
6 | 1810.01.10 | Wapienne | 19 | Demetrius Szopa | Catholic | male | 3m | Ordinaria | Father: Joannes Szopa | ||
7 | 1810.01.20 | Wapienne | 13 | Jacobus Pristasz | Catholic | male | 40 | Ordinaria | |||
8 | 1810.02.15 | Wapienne | Stephanus Pyrz | Catholic | male | 53 | Ordinaria | ||||
9 | 1810.02.20 | Wapienne | Maria Krupa | Catholic | female | 7 | Ordinaria | Father: Basilius Krupa | |||
10 | 1810.11.15 | Wapienne | 41 | Joannes Smoley | Catholic | male | 22 | Ordinaria | Father: Gregorius Smoley | ||
11 | 1810.12.12 | Wapienne | 24 | Conradus Chymczak | Catholic | male | 22 | Ordinaria | Father: Andreas Chymczak | ||
12 | 1810.12.12 | Wapienne | 10 | Anna Szopowa | Catholic | female | 50 | Ordinaria | |||
13 | 1810.12.14 | Wapienne | 10 | Maria Stopa | Catholic | female | 30 | Ordinaria | Spouse: Jaspar Stopa | ||
14 | 1811.01.08 | Wapienne | 5 | Julianna Zuraw | Catholic | female | 6d | Ordinaria | Father: Stephanus Zuraw | ||
15 | 1811.01.13 | Wapienne | 5 | Anastasia Zurawa | Catholic | female | 46 | Ordinaria | Father: Stephanus Zuraw | ||
16 | 1811.01.14 | Wapienne | 10 | Euphimia Szopowa | Catholic | female | 18 | Ordinaria | |||
17 | 1811.01.16 | Wapienne | 1 | Gregorius Pyrz | Catholic | male | 60 | Ordinaria | |||
18 | 1811.01.18 | Wapienne | 9 | Anastasia Hałuszczakowa | Catholic | female | 50 | Ordinaria | |||
19 | 1811.02.21 | Wapienne | 37 | Jan Prokopczakowa | Catholic | male | 48 | Ordinaria | |||
20 | 1811.02.25 | Wapienne | 41 | Gregorius Smoley | Catholic | male | 50 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.