No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1823.01.19 | Wapienne | 13 | Agapia Pristasz | Catholic | female | 9m | Ordinaria | Father: Joannes Pristasz | ||
2 | 1823.01.24 | Wapienne | 22 | Gregorius Kontko | Catholic | male | 1 | naturalis variola absque culpa parentum | Father: Michael Kontko | ||
3 | 1823.01.29 | Wapienne | 32 | Stephanus Brsuk | Catholic | male | 60 | Ordinaria | Father: Paulus Borsuk | ||
4 | 1823.01.29 | Wapienne | 43 | Josephus Frincko | Catholic | male | 11m | Ordinaria | Father: Macarius Frincko | ||
5 | 1823.03.29 | Wapienne | 33 | Petrus Kontko | Catholic | male | 7m | Ordinaria | Father: Joannes Kontko | ||
6 | 1823.07.15 | Wapienne | 46 | Stephanus Frincko | Catholic | male | 2 | Ordinaria | Father: Timotheus Frincko | ||
7 | 1823.11.24 | Wapienne | 32 | Eudocia Smarz | Catholic | female | 75 | Ordinaria | Consort: Daniel Smarz | ||
8 | 1823.12.31 | Wapienne | 45 | Joannes Frincko | Catholic | male | 60 | Ordinaria | Father: Stephanus Frincko | ||
9 | 1824.03.15 | Wapienne | 3 | Basilius Pyrz | Catholic | male | 33 | Ordinaria | Father: Gregorius Pyrz | ||
10 | 1824.04.07 | Wapienne | 24 | Marianna Chymczak | Catholic | female | 65 | Ordinaria | Father: Gregorius Roman Consort: Andreas Chymczak | ||
11 | 1824.04.15 | Wapienne | 48 | Nicolaus Mizik | Catholic | male | 7y 5m | Ordinaria | Father: Daniel Mizik | ||
12 | 1824.06.02 | Wapienne | 16 | Antonius Kołodzieyczyk | Catholic | male | 1/2 | Ordinaria | Father: Joannes Kołodzieyczyk | ||
13 | 1824.07.22 | Wapienne | 6 | Andreas Pyrz | Catholic | male | 68 | Ordinaria | |||
14 | 1824.07.23 | Wapienne | 49 | Michael Michalczak | Catholic | male | 10m | Ordinaria | Father: Joannes Michalczak | ||
15 | 1824.08.25 | Wapienne | 39 | Lucas Kruk | Catholic | male | 3m | Ordinaria | Father: Simeon Kruk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.