No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1824.09.13 | Wapienne | 31 | Pelagia Pyrz | Catholic | female | 1 | Ordinaria | Father: Macarius Pyrz | ||
2 | 1824.09.23 | Wapienne | 1 | Damianus Pyrz | Catholic | male | 3 | Ordinaria | Father: Theodorus Pyrz | ||
3 | 1824.10.06 | Wapienne | 1 | Paulus Pyrz | Catholic | male | 10y 10/12 | Ordinaria | Father: Theodorus Pyrz | ||
4 | 1824.11.01 | Wapienne | 28 | Eudocia Kopciałka | Catholic | female | 62 | Ordinaria | Father: Alexius Kopciał | ||
5 | 1825.01.16 | Wapienne | 33 | Rosalia Kontko | Catholic | female | 5m | Ordinaria | Father: Joannes Kontko | ||
6 | 1825.01.20 | Wapienne | 12 | Gregor Pristasz | Catholic | male | 8m | Ordinaria | Father: Constantinus Pristasz | ||
7 | 1825.01.22 | Wapienne | 13 | Anna Pristasz | Catholic | female | 56 | Ordinaria | Consort: Jacobus Pristasz | ||
8 | 1825.03.01 | Wapienne | 19 | Marianna Frincko | Catholic | female | 45 | Ordinaria | Father: Bartholomeus Michalczak | ||
9 | 1825.04.02 | Wapienne | 46 | Petrus Frincko | Catholic | male | 23 1/2 | Ordinaria | Father: Timotheus Frincko | ||
10 | 1825.04.22 | Wapienne | 3 | David Pyrz | Catholic | female | 8m | Ordinaria | Father: Basilius Pyrz | ||
11 | 1825.12.26 | Wapienne | 45 | Eva Dziubackok | Catholic | female | 50 | Ordinaria | Consort: Joannes Frincko | ||
12 | 1826.02.06 | Wapienne | 10 | Joannes Borsuk | Catholic | male | 68 | Ordinaria | Father: Paulus Borsuk | ||
13 | 1826.04.11 | Wapienne | 4 | Petrus Pyrz | Catholic | male | 76 | Ordinaria | |||
14 | 1826.06.22 | Wapienne | 17 | Eudocia Pyrz | Catholic | female | 65 | Ordinaria | Consort: Mathias Pyrz | ||
15 | 1826.08.17 | Wapienne | 31 | Athanasius Pyrz | Catholic | male | 1 | naturalis | Father: Macarius Pyrz | ||
16 | 1826.09.27 | Wapienne | 34 | Michael Roman | Catholic | male | 16 1/12 | Ordinaria | Father: Basilius Roman | ||
17 | 1826.11.28 | Wapienne | 3 | Marianna Hurmak | Catholic | female | 69 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.