No. | Death Date | Burial Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Family | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1809.02.23 | Rozdziele | 55 | Philippus Barszcz | Catholic | male | 48 | Ordinaria | |||
2 | 1809.03.22 | Rozdziele | 29 | Maria Dragan | Catholic | female | 50 | Ordinaria | Spouse: Michael Dragan | ||
3 | 1809.03.26 | Rozdziele | 20 | Maria Wanca | Catholic | female | 60 | Ordinaria | Spouse: Theodorus Wanca | ||
4 | 1809.04.30 | Rozdziele | 6 | Anna Pregnar | Catholic | female | 60 | Ordinaria | Spouse: Theodorus Pregnar | ||
5 | 1809.05.24 | Rozdziele | 28 | Basilius Tynder | Catholic | male | 48 | Ordinaria | |||
6 | 1809.06.30 | Rozdziele | 27 | Daniel Tynder | Catholic | male | 1 1/2 | Ordinaria | Father: Jacobus Tynder | ||
7 | 1809.08.15 | Rozdziele | 28 | Maria Tynder | Catholic | female | 4 | Ordinaria | Father: Basilius Tynder | ||
8 | 1810.01.13 | Rozdziele | 22 | Joannes Frincko | Catholic | male | 3m | Ordinaria | Father: Basilius Frincko | ||
9 | 1810.01.26 | Rozdziele | 41 | Anastasia Frinkowa | Catholic | female | 30 | Ordinaria | |||
10 | 1810.02.05 | Rozdziele | 48 | Maria Grabania | Catholic | female | 4 | Ordinaria | Father: Matheus Grabania | ||
11 | 1810.02.05 | Rozdziele | 55 | Maria Rusyn | Catholic | female | 48 | Ordinaria | Spouse: Simeon Rusyn | ||
12 | 1810.02.28 | Rozdziele | 7 | Agaphia Tebuxyk? | Catholic | female | 58 | Ordinaria | Spouse: ? Małastow | ||
13 | 1810.04.29 | Rozdziele | 31 | Sophia Turek | Catholic | female | 10m | Ordinaria | Father: Daniel Turek | ||
14 | 1810.05.10 | Rozdziele | 46 | Joannes Grabania | Catholic | male | 67 | Epidemiczna | |||
15 | 1810.06.20 | Rozdziele | 15 | Stephanus Kocur | Catholic | male | 52 | Epidemiczna | |||
16 | 1810.06.20 | Rozdziele | 46 | Basilius Grabania | Catholic | male | 6m | Epidemiae infirmitas | Father: Matheus Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.