No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.06.04 | 1831.06.05 | Wapienne | 26 | Helena Nyszczot | Catholic | female | Theodorus Nyszczot | Maria Kołtko | |||
2 | 1831.06.17 | 1831.06.18 | Wapienne | 40 | Theodorus Prokipczak | Catholic | male | Joannes Prokipczak | Anastasia Frincko | |||
3 | 1831.07.14 | 1831.07.17 | Wapienne | 25 | Petrus Chimczak | Catholic | male | Paulus Chimczak | Anna Frincko | |||
4 | 1831.07.17 | 1831.07.18 | Wapienne | 33 | Athanasius Kołtko | Catholic | male | Joannes Kołtko | Maria Młynar | |||
5 | 1831.07.20 | 1831.07.23 | Wapienne | 36 | Michael Bebelkiewicz | Catholic | male | Stanislaus Bebelkiewicz | Maria Kołtko | |||
6 | 1831.08.27 | 1831.08.28 | Wapienne | 10 | Anastasia Kruk | Catholic | female | Theodorus Kruk | Maria Borsuk | |||
7 | 1831.09.12 | 1831.09.13 | Wapienne | 9 | Maria Pyrz | Catholic | female | Theodorus Pyrz | Anastasia Dyki | |||
8 | 1831.10.09 | 1831.10.11 | Wapienne | 18 | Pelahia Borsuk | Catholic | female | Pantelimon Borsuk | Maria Warian |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.