No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1833.11.18 | 1833.11.19 | Wapienne | 5 | Michael Pyrz | Catholic | male | Theodorus Pyrz | Anastasia Dyki | |||
2 | 1834.01.01 | 1834.01.02 | Wapienne | 10 | Helena Kruk | Catholic | female | Theodorus Kruk | Maria Borsuk | |||
3 | 1834.01.26 | 1834.01.27 | Wapienne | 18 | Petrus Borsuk | Catholic | male | Pantelimonus Borsuk | Maria Warian | |||
4 | 1834.02.02 | 1834.02.03 | Wapienne | 25 | Maria Chimczak | Catholic | female | Paulus Chimczak | Anna Frincko | |||
5 | 1834.02.08 | 1834.02.09 | Wapienne | 46 | Joannes Frincko | Catholic | male | Gregorius Frincko | Justina Paryłowski | |||
6 | 1834.02.10 | 1834.02.10 | Wapienne | 24 | Basilius Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Maria Chimczak | |||
7 | 1834.02.26 | 1834.02.17 | Wapienne | 22 | Eva Kołtko | Catholic | female | Michael Kołtko | Anna Zielem |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.