No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1832.01.07 | 1832.01.08 | Rozdziele | 20 | Maria Dragan | Catholic | female | Petrus Dragan | Maria Łanca | |||
2 | 1832.02.05 | 1832.02.06 | Rozdziele | 38 | Gregorius Tylawski | Catholic | male | Joannes Tylawski | Eva Szopa | |||
3 | 1832.02.14 | 1832.02.19 | Rozdziele | 51 | Maria Bajus | Catholic | female | Mathias Bajus | Anastasia Paulak | |||
4 | 1832.03.10 | 1832.03.11 | Rozdziele | 6 | Basilius Bajus | Catholic | male | Simeon Bajus | Ahaphia Dudra | |||
5 | 1832.04.12 | 1832.04.13 | Rozdziele | 32 | Eva Lizak | Catholic | female | Maximilianus Lizak | Maria Grabania | |||
6 | 1832.05.11 | 1832.05.13 | Rozdziele | 9 | Basilius Tyndir | Catholic | male | Joannes Tyndir | Anastasia Dragan | |||
7 | 1832.05.12 | 1832.05.13 | Rozdziele | 43 | Anna Dudra | Catholic | female | Daniel Dudra | Eva Borsuk | |||
8 | 1832.07.09 | 1832.07.15 | Rozdziele | 2 | Petrus Onyszczak | Catholic | male | Joachimus Onyszczak | Eva Telep |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.