No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1834.01.09 | 1834.01.12 | Rozdziele | 14 | Maria Karlak | Catholic | female | Joannes Karlak | Maria Dudra | |||
2 | 1834.04.03 | 1834.04.06 | Rozdziele | 2 | Alexius Onyszczak | Catholic | male | Joachimus Onyszczak | Eva Telep | |||
3 | 1834.04.04 | 1834.04.06 | Rozdziele | 10 | Justina Tylawski | Catholic | female | Andreas Tylawski | Maria Kaczur | |||
4 | 1834.04.13 | 1834.04.14 | Rozdziele | 5 | Basilius Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Anna Chomik | |||
5 | 1834.04.17 | 1834.04.20 | Rozdziele | 41 | Anna Frincko | Catholic | female | Pantaleon Frincko | Maria Frincko | |||
6 | 1834.04.18 | 1834.04.20 | Rozdziele | 24 | Josephus Wanca | Catholic | male | Elias Wanca | Anna Kaczur |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.