No. | Birth | Baptism | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Godparents | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800.02.16 | Pstrążne | 6 | Simeon Prokopik | Catholic | male | Jacobus Prokopik | Maria Kopcza | ||||
2 | 1800.03.03 | Pstrążne | 12 | Eva Lepak | Catholic | female | Michael Lepak | Anna Kozak | ||||
3 | 1800.03.25 | Pstrążne | 19 | Maria Szopa | Catholic | female | Joannes Szopa | Eva Smakuła | ||||
4 | 1800.05.20 | Pstrążne | 19 | Nicetas Staszczak | Catholic | male | Basilius Staszczak | Maria Zielem | ||||
5 | 1800.06.09 | Pstrążne | 22 | Theodosia Szpak | Catholic | female | Stephanus Szpak | Anastasia Romanik | ||||
6 | 1800.06.12 | Pstrążne | 21 | Maria Kozak | Catholic | female | Daniel Kozak | Anna Bodak | ||||
7 | 1791.01.12 | Rozdziele | 34 | Basilius Grabania | Catholic | male | Theodorus Grabania | Maria Dragan | ||||
8 | 1791.01.17 | Rozdziele | 10 | Theodosia Tylawski | Catholic | female | Joannes Tylawski | Maria Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.