No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.08.27 | Rozdziele | 2 | Theodorus Grabania | Catholic | male | 4/12 | Ordinaria | Simeon Grabania | Maria Bajus | ||
2 | 1840.09.03 | Rozdziele | 66 | Basilius Turek | Catholic | male | 78 | Naturalis | ||||
3 | 1840.09.16 | Rozdziele | 22 | Joannes Frincko | Catholic | male | 3/12 | Ordinaria | Theodorus Frincko | Euphimia Nyszczot | ||
4 | 1840.09.26 | Rozdziele | 8 | Anna Tylawska | Catholic | female | 92 | Naturalis | ||||
5 | 1840.09.28 | Rozdziele | 38 | Gregorius Tylawski | Catholic | male | 8 7/12 | Ordinaria | Joannes Tylawski | Eva Szopa | ||
6 | 1840.10.26 | Rozdziele | 71 | Sophia Kaczur | Catholic | female | 65 | Ordinaria | ||||
7 | 1840.11.23 | Rozdziele | 21 | Maria Kaczor | Catholic | female | 2/52 | Naturalis | Theodorus Kaczor | Pelagia Kołodiyczyk | ||
8 | 1840.12.25 | Rozdziele | 22 | Euphimia Dziadok | Catholic | female | 12 | Ordinaria | Joannes Dziadok | Maria Szopa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.