No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.01.29 | Pstrążne | 25 | Joannes Bodak | Catholic | male | 1/2 | Variolae | Demianus Bodak | Eva Dyki | ||
2 | 1841.02.06 | Pstrążne | 4 | Joannes Kopcza | Catholic | male | 69 | Naturalis | ||||
3 | 1841.02.23 | Pstrążne | 15 | Helena Hnatyk | Catholic | female | 50 | Post partum | Joannes Hnatyk | |||
4 | 1841.02.26 | Pstrążne | 12 | Nicephorus Lepak | Catholic | male | 3 | Naturalis | Theodorus Lepak | Catharina Fetz | ||
5 | 1841.03.04 | Pstrążne | 14 | Ahaphia Cucura | Catholic | female | 7 | Ordinaria | Maria Cucura | |||
6 | 1841.03.16 | Pstrążne | 23 | Simeon Cucura | Catholic | male | 9 | Naturalis | Josephus Cucura | Maria Hnatyk | ||
7 | 1841.03.16 | Pstrążne | 15 | Terentius Hnatyk | Catholic | male | 1 4/12 | Variolae | Anna Hnatyk | |||
8 | 1841.05.03 | Pstrążne | 4 | Theodosia Kopcza | Catholic | female | 29 | Naturalis | Joannes Kopcza |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.