No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1842.03.17 | Pstrążne | 2 | Maria Tylawska | Catholic | female | 86 | Ordinaria | ||||
2 | 1842.04.01 | Pstrążne | 6 | Maria Prokopik | Catholic | female | 4? | Jinsequetam partus | Simeon Prokopik | |||
3 | 1842.05.12 | Pstrążne | 17 | Rosalia Dyki | Catholic | female | 2/52 | Naturalis | Mathias Dyki | Anna Juszczak | ||
4 | 1843.02.20 | Pstrążne | 12 | Maria Lepak | Catholic | female | 62 | Ordinaria | Michael Lepak | |||
5 | 1843.03.06 | Pstrążne | 17 | Maria Tchorik | Catholic | female | 62 | Naturalis | Joannes Tchorik | |||
6 | 1843.04.28 | Pstrążne | 18 | Pantelimonus Kopcza | Catholic | male | 19 1/2 | Hectica | Demianus Kopcza | Maria Oleanczyk | ||
7 | 1843.07.05 | Pstrążne | 18 | Maria Kopcza | Catholic | female | 58 | Ordinaria | ||||
8 | 1844.01.15 | Pstrążne | 6 | Anna Prokopik | Catholic | female | 34 | Immediata post partum | Simeon Prokopik | |||
9 | 1844.02.27 | Pstrążne | 6 | Rosalia Prokopik | Catholic | female | 1/12 | Naturalis | Simeon Prokopik | Anna Schopa | ||
10 | 1844.07.04 | Pstrążne | 6 | Maria Prokopik | Catholic | female | 1/2 | Ordinaria | Simeon Prokopik | Anna Schopa | ||
11 | 1845.01.16 | Pstrążne | 17 | Joannes Tchir | Catholic | male | 71 | Naturalis |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.