No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1849.02.22 | Rozdziele | 0 | Anna Sywak | Catholic | female | Illegitimate | Antonius Sywak | Maria Sywak | House number field says “0 [zero] Singaro”. Conditio of the Sywak family is given as “agricola”. Usually it is “Singarus”. |
2 | 1849.03.05 | Rozdziele | 33 | Basilius Grabania | Catholic | male | Gregorius Grabania | Anastasia Borsuk | ||
3 | 1849.03.08 | Rozdziele | 72 | Basilius Dragan | Catholic | male | Nicolaus Dragan | Barbara Hermann | ||
4 | 1849.03.29 | Rozdziele | 12 | Basilius Tylawski | Catholic | male | Daniel Tylawski | Anna Borsuk | ||
5 | 1849.05.06 | Rozdziele | 32 | Maria Lizak | Catholic | female | Joannes Lizak | Anna Juszczak | ||
6 | 1849.05.26 | Rozdziele | 14 | Irina Borsuk | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Maria Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.