No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.01.07 | Wapienne | 20 | Maria Ciupka | Catholic | female | Ignatius Ciupka | Maria Kruk | ||
2 | 1840.01.13 | Wapienne | 24 | Michael Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Maria Chimczak | ||
3 | 1840.01.18 | Wapienne | 3 | Justina Piernak | Catholic | female | Nicolaus Piernak | Maria Pisarczyk | ||
4 | 1840.03.07 | Wapienne | 55 | Stephanus Roman | Catholic | male | Theodorus Roman | Maria Murianka | ||
5 | 1840.03.18 | Wapienne | 56 | Maria Pyrz | Catholic | female | Stephanus Pyrz | Anna Pyrz | ||
6 | 1840.04.04 | Wapienne | 6 | Alexius Pyrz | Catholic | male | Stephanus Pyrz | Anna Rowak | ||
7 | 1840.04.18 | Wapienne | 48 | Theodosia Mizik | Catholic | female | Joannes Mizik | Eva Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.