No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.01.29 | Pstrążne | 4 | Anna Kopcza | Catholic | female | 23 | Naturalis | Joannes Kopcza | Anna Szopa | ||
2 | 1840.03.01 | Pstrążne | 20 | Stephanus Szpak | Catholic | male | 60 | Ordinaria | ||||
3 | 1840.04.09 | Pstrążne | 2 | Lucas Prokip | Catholic | male | 2 1/2 | Naturalis | Simeon Prokip | Anna Tylawski | ||
4 | 1840.11.12 | Pstrążne | 22 | Michael Szpak | Catholic | male | 50 | Ordinaria | ||||
5 | 1838.01.05 | Rozdziele | 42 | Stephanus Dragan | Catholic | male | 7/52 | Naturalis | Simeon Dragan | Anna Prokipczak | ||
6 | 1838.02.14 | Rozdziele | 46 | Rosalia Grabania | Catholic | female | 9/12 | Ordinaria | Joannes Grabania | Anna Telep | ||
7 | 1838.03.01 | Rozdziele | 12 | Jacobus Tylawski | Catholic | male | 66 | Naturalis | ||||
8 | 1838.03.01 | Rozdziele | 11 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | 3/365 | Ordinaria | Basilius Tylawski | Anna Bajus | ||
9 | 1838.04.20 | Rozdziele | 22 | Maximilanus Michalczak | Catholic | male | 44 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.