No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.05.29 | Pstrążne | 12 | Dionisius Lepak | Catholic | male | Theodorus Lepak | Catharina Fec | ||
2 | 1847.07.01 | Pstrążne | 23 | Petrus Cucura | Catholic | male | Josephus Cucura | Maria Hnatik | ||
3 | 1847.07.04 | Pstrążne | 1 | Paulus Kołtko | Catholic | male | Basilius Kołtko | Maria Dragan | ||
4 | 1847.07.06 | Pstrążne | 22 | Joannes Tylawski | Catholic | male | Cosma Tylawski | Praxedis Lepak | ||
5 | 1847.12.21 | Pstrążne | 12 | Daniel Lepak | Catholic | male | Andreas Lepak | Anna Staszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.